![]() |
Andreas Östergren (Stockholms SK) ID: 30506 |
| 250.05 | beat Stefan Larsson ( 169.51): | 3-0 on 22/04/2006 | Difference: 80.54 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2005/2006 Omg 5 M League | Grade: Grade 2 | Points amended to: 251.75 { 1.70} |
||
| 251.65 | lost to Jens Carlgren ( 173.55): | 1-3 on 02/04/2006 | Difference: -78.10 | Tournament: Stockholm Squash Open 2006 Herrar B M | Grade: Grade 2 Round 2 | Points amended to: 250.05 { -9.60} & Round Bonus of 8.00 |
||
| 228.89 | beat Peter Landberg ( 203.54): | 3-1 on 12/03/2006 | Difference: 25.35 | Tournament: Enskede Cup 2006 Herrar B M | Grade: Grade 2 Round 4 | Points amended to: 251.65 { 2.76} & FINAL WINNER Bonus of 20 |
||
| 227.19 | beat David Pösö ( 142.40): | 3-0 on 12/03/2006 | Difference: 84.79 | Tournament: Enskede Cup 2006 Herrar B M | Grade: Grade 2 Round 3 | Points amended to: 228.89 { 1.70} |
||
| 225.59 | beat Ola Klevard ( 132.10): | 3-0 on 12/03/2006 | Difference: 93.49 | Tournament: Enskede Cup 2006 Herrar B M | Grade: Grade 2 Round 2 | Points amended to: 227.19 { 1.60} |
||
| 201.59 | beat Victor Carstenius ( 208.28): | 3-0 on 05/03/2006 | Difference: -6.69 | Tournament: Henkel Cup 2006 Herrar B M | Grade: Grade 2 Round 4 | Points amended to: 225.59 { 4.00} & FINAL WINNER Bonus of 20 |
||
| 195.79 | beat Mårten Ahlstrand ( 210.64): | 3-2 on 05/03/2006 | Difference: -14.85 | Tournament: Henkel Cup 2006 Herrar B M | Grade: Grade 2 Round 3 | Points amended to: 201.59 { 5.80} |
||
| 193.68 | beat Karl Lindström ( 134.93): | 3-0 on 05/03/2006 | Difference: 58.75 | Tournament: Henkel Cup 2006 Herrar B M | Grade: Grade 2 Round 2 | Points amended to: 195.79 { 2.11} |
||
| 194.93 | lost to Björn Almström ( 344.04): | 0-3 on 26/02/2006 | Difference: 149.11 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 4 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 193.68 { -1.25} |
||
| 191.45 | beat Mats Gustavsson ( 186.61): | 3-1 on 08/01/2006 | Difference: 4.84 | Tournament: Kista Open 2006 Herrar A & B M | Grade: Grade 2 | Points amended to: 194.93 { 3.48} |
||
| 187.97 | beat Jonas Adolfsson ( 183.10): | 2-1 on 08/01/2006 | Difference: 4.87 | Tournament: Kista Open 2006 Herrar A & B M | Grade: Grade 2 | Points amended to: 191.45 { 3.48} |
||
| 185.21 | beat Erik Jonasson ( 157.46): | 2-1 on 08/01/2006 | Difference: 27.75 | Tournament: Kista Open 2006 Herrar A & B M | Grade: Grade 2 | Points
amended to: 187.97 { 2.76} |
||
| 186.57 | lost to Alexander Ovendal ( 308.40): | 0-2 on 08/01/2006 | Difference: 121.83 | Tournament: Kista Open 2006 Herrar A & B M | Grade: Grade 2 | Points
amended to: 185.21 { -1.36} |
||
| 188.13 | lost to Thomas Svensson ( 293.90): | 0-3 on 11/12/2005 | Difference: 105.77 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2005/2006 Herrar A M | Grade: Grade 1 Round 1 | Points amended to: 186.57 { -1.56} & no 1st round bonus applied |
||
| 190.05 | lost to Joakim 1 Larsson ( 265.08): | 0-3 on 04/12/2005 | Difference: 75.03 | Tournament: Göteborg Open 2005 Herrar A M | Grade: Grade 1 Round 1 | Points amended to: 188.13 { -1.92} & no 1st round bonus applied |
||
| 191.30 | lost to Patrik Rylén ( 337.81): | 0-3 on 04/12/2005 | Difference: 146.51 | Tournament: Göteborg Open 2005 Herrar A M | Grade: Grade 1 | Points amended
to: 190.05 { -1.25} |
||
| 187.82 | beat Stefan Larsson ( 183.47): | 3-1 on 26/11/2005 | Difference: 4.35 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2005/2006 Omg 2 M League | Grade: Grade 2 | Points amended to: 191.30 { 3.48} |
||
| 185.71 | beat Peter Klingvall ( 134.19): | 3-2 on 26/11/2005 | Difference: 51.52 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2005/2006 Omg 2 M League | Grade: Grade 2 | Points amended to: 187.82 { 2.11} |
||
| 186.71 | lost to Alexander Pavulans ( 400.75): | 0-3 on 20/11/2005 | Difference: 214.04 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 2 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 185.71 { -1.00} |
||
| 190.88 | lost to Henrik Hansen (F) ( 196.25): | 0-3 on 20/11/2005 | Difference: 5.37 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 2 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 186.71 { -4.17} |
||
| 180.67 | lost to Filip Hanson ( 267.99): | 1-3 on 06/11/2005 | Difference: 87.32 | Tournament: DM Östsvenska 2005 Herrar A M | Grade: Grade 1 Round 2 | Points
amended to: 190.88 { -1.79} & Round Bonus of 12.00 |
||
| 175.67 | beat Nils Liljedahl ( 176.00): | 3-0 on 06/11/2005 | Difference: -0.33 | Tournament: DM Östsvenska 2005 Herrar A M | Grade: Grade 1 Round 1 | Points amended to: 180.67 { 5.00} |
||
| 173.72 | beat Martin Lagmo ( 113.40): | 3-0 on 29/10/2005 | Difference: 60.32 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2005/2006 Omg 1 M League | Grade: Grade 2 | Points amended to: 175.67 { 1.95} |
||
| 176.22 | lost to Ulf Wilhelmsson ( 210.00): | 2-3 on 29/10/2005 | Difference: 33.78 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2005/2006 Omg 1 M League | Grade: Grade 2 | Points amended to: 173.72 { -2.50} |
||
| 179.00 | lost to Mårten Ahlstrand ( 218.21): | 0-3 on 18/09/2005 | Difference: 39.21 | Tournament: Jonas Cup 2005 Herrar Elit M | Grade: Grade 1+ | Points
amended to: 176.22 { -2.78} |
||
| 180.00 | lost to Carl-Johan Löfvenborg ( 410.00): | 0-3 on 18/09/2005 | Difference: 230.00 | Tournament: Jonas Cup 2005 Herrar Elit M | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 179.00 { -1.00} |
||
| beat Lars Liljegren : 3-2 on 23/04/2005 | Tournament: Div 1 Norra 2004/2005 Herrar M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Peter Klingvall : 3-2 on 23/04/2005 | Tournament: Div 1 Norra 2004/2005 Herrar M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Daniel Ahlberg : 3-0 on 09/04/2005 | Tournament: Div 1 Norra 2004/2005 Herrar M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Olle Haglund: 3-1 on 09/04/2005 | Tournament: Div 1 Norra 2004/2005 Herrar M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Peter Boström: 0-3 on 03/04/2005 | Tournament: Stockholm Squash Open 2005 HERRAR B M Grade: Grade 2 Round 2 | |||||||
| beat Henrik Håkansson: 3-2 on 03/04/2005 | Tournament: Stockholm Squash Open 2005 HERRAR B M Grade: Grade 2 Round 1 | |||||||
| lost to Mathias Kallio : 0-3 on 03/04/2005 | Tournament: Stockholm Squash Open 2005 HERRAR A M Grade: Grade 1 Round 1 | |||||||
| lost to Pär Carleke: 1-3 on 12/03/2005 | Tournament: Enskede Cup 2005 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 1 | |||||||
| beat Anders Thorzen: 3-0 on 12/03/2005 | Tournament: Enskede Cup 2005 Herrar B M Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Thomas Svensson: 0-3 on 12/03/2005 | Tournament: Enskede Cup 2005 Herrar A M Grade: Grade 1 Round 1 | |||||||
| lost to Mats Gustavsson: 0-3 on 12/02/2005 | Tournament: Div 1 Norra 2004/2005 Herrar M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Jörgen Gustafsson: 0-3 on 12/02/2005 | Tournament: Div 1 Norra 2004/2005 Herrar M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Jonas Thurdin: 3-0 on 22/01/2005 | Tournament: Div 2 Norra 2004/2005 Herrar M League Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Martin Pettersson: 3-0 on 22/01/2005 | Tournament: Div 2 Norra 2004/2005 Herrar M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Victor Carstenius : 1-3 on 07/01/2005 | Tournament: Kista Open 2005 Herrar B M Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Roger Joffs: 2-0 on 07/01/2005 | Tournament: Kista Open 2005 Herrar B M Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Patrik 2 Zackrisson : 2-0 on 07/01/2005 | Tournament: Kista Open 2005 Herrar B M Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Daniel Eriksson: 0-3 on 04/12/2004 | Tournament: Botkyrka Squash Challenge 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 2 | |||||||
| beat Göran Blom : 3-2 on 04/12/2004 | Tournament: Botkyrka Squash Challenge 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 1 | |||||||
| beat Martin Holmsten : 3-1 on 04/12/2004 | Tournament: Botkyrka Squash Challenge 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Henrik Löfvenborg: 0-3 on 06/11/2004 | Tournament: DM Östsvenska 2004 Herrar Open M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| beat Martin Holmsten: 3-1 on 06/11/2004 | Tournament: DM Östsvenska 2004 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 3 | |||||||
| beat Anders Aquilonious: 3-0 on 06/11/2004 | Tournament: DM Östsvenska 2004 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 2 | |||||||
| beat Ulf Jonsson : 3-0 on 06/11/2004 | Tournament: DM Östsvenska 2004 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 1 | |||||||
| beat Jens Carlgren : 3-1 on 23/10/2004 | Tournament: Div 2 Norra 2004/2005 Herrar M League Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Martin Holmsten : 3-2 on 23/10/2004 | Tournament: Div 2 Norra 2004/2005 Herrar M League Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Jarmo Malin : 3-0 on 23/10/2004 | Tournament: Div 2 Norra 2004/2005 Herrar M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Erik Jonasson : 2-3 on 23/10/2004 | Tournament: Div 2 Norra 2004/2005 Herrar M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Pontus Olsson: 0-3 on 16/10/2004 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2003/2004 Herr C M Grade: Grade 3 Round 3 | |||||||
| beat Tobias Tuunanen : 3-1 on 16/10/2004 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2003/2004 Herr C M Grade: Grade 3 Round 2 | |||||||
| beat Christoffer Ohlsson: 3-1 on 16/10/2004 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2003/2004 Herr C M Grade: Grade 3 | |||||||
| beat Martin Pettersson : 3-0 on 25/09/2004 | Tournament: Div 2 Norra 2004/2005 Herrar M League Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Magnus Danielsson : 3-0 on 25/09/2004 | Tournament: Div 2 Norra 2004/2005 Herrar M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Tobias Tuunanen: 0-2 on 10/09/2004 | Tournament: Lilla Torg Open 2004 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 2 | |||||||
| beat Jonas Nilsson: 2-0 on 10/09/2004 | Tournament: Lilla Torg Open 2004 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 1 | |||||||
| lost to Jon Folkesson: 2-3 on 15/05/2004 | Tournament: Stockholm Open 2004 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 2 | |||||||
| beat Refat El Sayed: 3-0 on 15/05/2004 | Tournament: Stockholm Open 2004 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 1 | |||||||
| lost to Jens Carlgren: 0-3 on 15/05/2004 | Tournament: Stockholm Open 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 1 | |||||||
| lost to Jonas Adolfsson : 1-3 on 24/04/2004 | Tournament: Enskede Squash Cup 2004 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 3 | |||||||
| beat Fredrik Nilsson : 3-0 on 24/04/2004 | Tournament: Enskede Squash Cup 2004 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 2 | |||||||
| beat Mika Hasmats: 3-0 on 24/04/2004 | Tournament: Enskede Squash Cup 2004 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 1 | |||||||
| beat Fredrik Nilsson : 3-1 on 27/03/2004 | Tournament: Div 2 Östra Herrar 2003-2004 Omg 6 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Andreas Källman : 1-3 on 27/03/2004 | Tournament: Div 2 Östra Herrar 2003-2004 Omg 6 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Mats Gelin: 3-0 on 06/03/2004 | Tournament: Div 2 Östra Herrar 2003-2004 Omg 5 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Andreas Källman: 1-3 on 28/02/2004 | Tournament: Henkel Cup 2003 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 3 | |||||||
| beat Jonas Adolfsson : 3-2 on 28/02/2004 | Tournament: Henkel Cup 2003 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 2 | |||||||
| beat Seth Allbäck: 3-0 on 28/02/2004 | Tournament: Henkel Cup 2003 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 1 | |||||||
| lost to Johan Myhrberg: 1-3 on 07/02/2004 | Tournament: Swedish Squash Open 2004 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 2 | |||||||
| beat Johan Kleis: 3-1 on 31/01/2004 | Tournament: Div 2 Östra Herrar 2003-2004 Omg 4 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Charles Berg-Faivre: 2-3 on 31/01/2004 | Tournament: Div 2 Östra Herrar 2003-2004 Omg 4 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| Starting Points: 180.00 | ||||||||
Rankings Manager is part of the Sports Management Systems integrated range of Systems.
See us at www.horizonsoftware.net
Click here to go back to the Rankings Main Page for May 2006
Click here to go back to the Rankings Main Page for Stockholms SK in May 2006