![]() |
Daniel Eriksson (Iksu Squash) ID: 4964 |
| 218.89 | beat Daniel Ahlberg ( 147.81): | 3-0 on 30/04/2006 | Difference: 71.08 | Tournament: Norrlandsmästerskapen 2006 Open M | Grade: Grade 2 Round 4 | Points amended to: 240.71 { 1.82} & FINAL WINNER Bonus of 20} |
||
| 217.29 | beat Mattias Jonsson ( 120.15): | 3-0 on 30/04/2006 | Difference: 97.14 | Tournament: Norrlandsmästerskapen 2006 Open M | Grade: Grade 2 Round 3 | Points amended to: 218.89 { 1.60} |
||
| 215.86 | beat Fredrik Wallner ( 96.52): | 3-0 on 30/04/2006 | Difference: 119.34 | Tournament: Norrlandsmästerskapen 2006 Open M | Grade: Grade 2 Round 2 | Points amended to: 217.29 { 1.43} |
||
| 214.61 | beat Magnus Torstensson ( 82.90): | 3-0 on 22/04/2006 | Difference: 131.71 | Tournament: Div 2 Norra Herrar 2005/2006 Omg 6 M League | Grade: Grade 4 | Points amended to: 215.86 { 1.25} |
||
| 212.94 | beat Martin Holmsten ( 136.97): | 3-0 on 22/04/2006 | Difference: 75.97 | Tournament: Div 2 Norra Herrar 2005/2006 Omg 6 M League | Grade: Grade 4 | Points amended to: 214.61 { 1.67} |
||
| 211.36 | beat Per Mattsson ( 122.84): | 3-0 on 12/02/2006 | Difference: 88.52 | Tournament: Div 2 Norra Herrar 2005/2006 Omg 4 M League | Grade: Grade 4 | Points amended to: 212.94 { 1.58} |
||
| 210.00 | beat Daniel Edström ( 94.39): | 3-0 on 11/02/2006 | Difference: 115.61 | Tournament: Div 2 Norra Herrar 2005/2006 Omg 4 M League | Grade: Grade 4 | Points amended to: 211.36 { 1.36} |
||
| 208.33 | beat Karl Lindström ( 128.49): | 3-0 on 11/02/2006 | Difference: 79.84 | Tournament: Div 2 Norra Herrar 2005/2006 Omg 4 M League | Grade: Grade 4 | Points amended to: 210.00 { 1.67} |
||
| 206.83 | beat Christian Wall ( 116.66): | 3-1 on 21/01/2006 | Difference: 90.17 | Tournament: Div 2 Norra Herrar 2005/2006 Omg 3 M League | Grade: Grade 4 | Points amended to: 208.33 { 1.50} |
||
| 205.25 | beat Jonas Thurdin ( 117.13): | 3-0 on 21/01/2006 | Difference: 88.12 | Tournament: Div 2 Norra Herrar 2005/2006 Omg 3 M League | Grade: Grade 4 | Points amended to: 206.83 { 1.58} |
||
| 183.14 | beat Daniel Ahlberg ( 127.20): | 3-0 on 03/12/2005 | Difference: 55.94 | Tournament: Adventscupen 2005 Herrar Open M | Grade: Grade 2 Round 4 | Points amended to: 205.25 { 2.11} & FINAL WINNER Bonus of 20} |
||
| 181.19 | beat Håkan Nilsson ( 115.46): | 3-1 on 03/12/2005 | Difference: 65.73 | Tournament: Adventscupen 2005 Herrar Open M | Grade: Grade 2 Round 3 | Points amended to: 183.14 { 1.95} |
||
| 179.49 | beat Niklas Eriksson ( 94.72): | 3-0 on 03/12/2005 | Difference: 84.77 | Tournament: Adventscupen 2005 Herrar Open M | Grade: Grade 2 Round 2 | Points amended to: 181.19 { 1.70} |
||
| 177.82 | beat Fredrik Albecker ( 99.03): | 3-0 on 27/11/2005 | Difference: 78.79 | Tournament: Div 2 Norra Herrar 2005/2006 Omg 2 M League | Grade: Grade 4 | Points amended to: 179.49 { 1.67} |
||
| 176.15 | beat Viktor Baltzer ( 104.66): | 3-0 on 27/11/2005 | Difference: 71.49 | Tournament: Div 2 Norra Herrar 2005/2006 Omg 2 M League | Grade: Grade 4 | Points amended to: 177.82 { 1.67} |
||
| 174.27 | beat Karl Lindström ( 115.20): | 3-0 on 27/11/2005 | Difference: 59.07 | Tournament: Div 2 Norra Herrar 2005/2006 Omg 2 M League | Grade: Grade 4 | Points amended to: 176.15 { 1.88} |
||
| 179.07 | lost to Erik Jonasson ( 139.67): | 0-3 on 29/10/2005 | Difference: -39.40 | Tournament: Div 2 Norra Herrar 2005/2006 Omg 1 M League | Grade: Grade 4 | Points amended to: 174.27 { -4.80} |
||
| 176.76 | beat Martin Holmsten ( 148.80): | 3-1 on 29/10/2005 | Difference: 27.96 | Tournament: Div 2 Norra Herrar 2005/2006 Omg 1 M League | Grade: Grade 4 | Points amended to: 179.07 { 2.31} |
||
| 175.00 | beat Kent Bingestam ( 109.30): | 3-0 on 29/10/2005 | Difference: 65.70 | Tournament: Div 2 Norra Herrar 2005/2006 Omg 1 M League | Grade: Grade 4 | Points amended to: 176.76 { 1.76} |
||
| beat Magnus Ehvenström: 3-0 on 23/04/2005 | Tournament: Div 3 Norra 2004/2005 Herrar M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Magnus Danielsson : 3-0 on 23/04/2005 | Tournament: Div 3 Norra 2004/2005 Herrar M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Martin Larsson : 3-1 on 23/04/2005 | Tournament: Div 3 Norra 2004/2005 Herrar M Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Jörgen Gustafsson : 1-3 on 02/04/2005 | Tournament: Norrlandsmästerskapen 2005 Open M Grade: Grade 2 Round 4 | |||||||
| beat Urban Bäckström : 3-0 on 02/04/2005 | Tournament: Norrlandsmästerskapen 2005 Open M Grade: Grade 2 Round 3 | |||||||
| beat Jan Englund : 3-0 on 02/04/2005 | Tournament: Norrlandsmästerskapen 2005 Open M Grade: Grade 2 Round 2 | |||||||
| beat Markus Nilsson : 3-0 on 02/04/2005 | Tournament: Norrlandsmästerskapen 2005 Open M Grade: Grade 2 Round 1 | |||||||
| beat Jim Edwards : 3-0 on 12/02/2005 | Tournament: Div 3 Norra 2004/2005 Herrar M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Calle Ribbing: 3-0 on 12/02/2005 | Tournament: Div 3 Norra 2004/2005 Herrar M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Jan-Inge Andersson: 3-0 on 12/02/2005 | Tournament: Div 3 Norra 2004/2005 Herrar M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Stefan Larsson : 3-0 on 04/12/2004 | Tournament: Botkyrka Squash Challenge 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 3 | |||||||
| beat Andreas Östergren : 3-0 on 04/12/2004 | Tournament: Botkyrka Squash Challenge 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 2 | |||||||
| beat Daniel Ahlberg : 3-0 on 04/12/2004 | Tournament: Botkyrka Squash Challenge 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 1 | |||||||
| beat Mårten Ceder: 3-0 on 20/11/2004 | Tournament: Div 3 Norra 2004/2005 Herrar M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Gustav Runersjö: 3-0 on 20/11/2004 | Tournament: Div 3 Norra 2004/2005 Herrar M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Mikael Jonsson: 3-0 on 20/11/2004 | Tournament: Div 3 Norra 2004/2005 Herrar M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Jan Englund: 3-0 on 23/10/2004 | Tournament: Div 3 Norra 2004/2005 Herrar M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Jörgen Gustafsson : 2-3 on 21/02/2004 | Tournament: Norrlandsmästerskapen 2004 Open M Grade: Grade 2 Round 4 | |||||||
| beat Urban Bäckström: 3-0 on 21/02/2004 | Tournament: Norrlandsmästerskapen 2004 Open M Grade: Grade 2 Round 3 | |||||||
| beat Urban Lundström (NR): 3-0 on 21/02/2004 | Tournament: Norrlandsmästerskapen 2004 Open M Grade: Grade 2 Round 2 | |||||||
| lost to Andreas Lövqvist (NR): 0-3 on 07/02/2004 | Tournament: Swedish Squash Open 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 1 | |||||||
| lost to Thomas j:r Falck : 0-3 on 08/02/2003 | Tournament: Swedish Squash Open 2003 Herrar A M Grade: Grade 1 Round 1 | |||||||
| beat Roman Dolynych (F) : 3-1 on 08/02/2003 | Tournament: Swedish Squash Open 2003 Herrar A M Grade: Grade 1 | |||||||
| beat Lars Liljegren : 3-0 on 01/02/2003 | Tournament: Div 1 Östra Herrar 2002-2003 Omg 5 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Benny Lindegren : 1-3 on 01/02/2003 | Tournament: Div 1 Östra Herrar 2002-2003 Omg 5 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Jonas Karlsson : 0-3 on 01/02/2003 | Tournament: Div 1 Östra Herrar 2002-2003 Omg 5 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Thomas j:r Falck : 0-3 on 01/02/2003 | Tournament: Div 1 Östra Herrar 2002-2003 Omg 5 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Lars Liljegren : 3-0 on 24/11/2002 | Tournament: Div 1 Östra Herrar 2002-2003 Omg 4 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Göran Hagegård : 3-0 on 23/11/2002 | Tournament: Div 1 Östra Herrar 2002-2003 Omg 4 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Ulf Wilhelmsson : 1-3 on 23/11/2002 | Tournament: Div 1 Östra Herrar 2002-2003 Omg 4 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Jesper Sperber (NR) : 2-3 on 03/11/2002 | Tournament: Wallsten Hus Cup 2002 GP 1 Herrar Open M Grade: Grade 2 Round 2 | |||||||
| beat Urban Bäckström: 3-0 on 03/11/2002 | Tournament: Wallsten Hus Cup 2002 GP 1 Herrar Open M Grade: Grade 2 Round 1 | |||||||
| beat Mats Wikström (NR): 2-0 on 03/11/2002 | Tournament: Wallsten Hus Cup 2002 GP 1 Herrar Open M Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Anders Broberg (NR): 2-0 on 03/11/2002 | Tournament: Wallsten Hus Cup 2002 GP 1 Herrar Open M Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Jonas Löfgren (NR): 2-0 on 03/11/2002 | Tournament: Wallsten Hus Cup 2002 GP 1 Herrar Open M Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Mathias Kallio : 0-3 on 05/10/2002 | Tournament: Div 1 Östra Herrar 2002-2003 Omg 2 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Patrik Kristoffersson : 3-0 on 05/10/2002 | Tournament: Div 1 Östra Herrar 2002-2003 Omg 2 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Jenny **Åkervall : 3-1 on 05/10/2002 | Tournament: Div 1 Östra Herrar 2002-2003 Omg 2 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Mats Malmberg (NR) : 3-0 on 23/03/2002 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2001-2002 Omg 4 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Lars 1 Johansson (NR) : 3-0 on 23/03/2002 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2001-2002 Omg 4 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to André Wikström: 0-3 on 23/03/2002 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2001-2002 Omg 4 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Magnus Torstensson : 3-0 on 16/02/2002 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2001-2002 Omg 3 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Jan Lindqvist (NR): 3-1 on 16/02/2002 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2001-2002 Omg 3 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Mikael Ledström (NR): 3-0 on 19/01/2002 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2001-2002 Omg 2 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to André Wikström: 0-3 on 19/01/2002 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2001-2002 Omg 2 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Jan Lindqvist (NR): 3-0 on 19/01/2002 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2001-2002 Omg 2 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Matias1 Tuomi (F): 2-3 on 13/01/2002 | Tournament: Swedish Squash Open 2002 Herrar A M Grade: Grade 1 | |||||||
| lost to André Wikström : 0-3 on 17/11/2001 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2001-2002 Omg 1 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Jonas Löfgren (NR) : 1-3 on 17/11/2001 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2001-2002 Omg 1 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to André Wikström : 0-3 on 21/10/2001 | Tournament: Furunäset GP1 2001-2002 M Grade: Grade 2 Round 2 | |||||||
| beat Jonas Löfgren (NR): 3-0 on 21/10/2001 | Tournament: Furunäset GP1 2001-2002 M Grade: Grade 2 Round 1 | |||||||
| beat Håkan Kjellgren (NR): 3-0 on 21/10/2001 | Tournament: Furunäset GP1 2001-2002 M Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Urban Bäckström: 3-0 on 21/10/2001 | Tournament: Furunäset GP1 2001-2002 M Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Jörgen Gustafsson: 1-3 on 24/03/2001 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2000-2001 Omg 3 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Jörgen Gustafsson : 1-3 on 27/01/2001 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2000-2001 Omg 2 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Johan Lundbäck (NR) : 3-0 on 27/01/2001 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2000-2001 Omg 2 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Johan Lundbäck (NR) : 3-0 on 21/10/2000 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2000-2001 Omg 1 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Jörgen Gustafsson: 0-3 on 21/10/2000 | Tournament: Div 1 Norra Herrar 2000-2001 Omg 1 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| Starting Points: 175.00 | ||||||||
Rankings Manager is part of the Sports Management Systems integrated range of Systems.
See us at www.horizonsoftware.net
Click here to go back to the Rankings Main Page for May 2006
Click here to go back to the Rankings Main Page for Iksu Squash in May 2006