![]() |
Christian Drakenberg (Stockholms SK) ID: 313 |
| 762.88 | beat Rasmus Hult ( 544.07): | 3-0 on 02/04/2006 | Difference: 218.81 | Tournament: Stockholm Squash Open 2006 Herrar Elit M | Grade: Grade 1+ Round 3 | Points amended to: 811.88 { 1.00} & FINAL WINNER Bonus of 48} |
||
| 761.88 | beat Sebastian Victor ( 497.81): | 3-0 on 02/04/2006 | Difference: 264.07 | Tournament: Stockholm Squash Open 2006 Herrar Elit M | Grade: Grade 1+ Round 2 | Points amended to: 762.88 { 1.00} |
||
| 760.88 | beat Christian Borgwall ( 346.91): | 3-0 on 02/04/2006 | Difference: 413.97 | Tournament: Stockholm Squash Open 2006 Herrar Elit M | Grade: Grade 1+ Round 1 | Points amended to: 761.88 { 1.00} |
||
| 759.88 | beat Mikkel Korsbjerg (F) ( 542.38): | 3-0 on 25/03/2006 | Difference: 217.50 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 5 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 760.88 { 1.00} |
||
| 758.88 | beat Sebastian Victor ( 479.81): | 3-0 on 26/02/2006 | Difference: 279.07 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 4 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 759.88 { 1.00} |
||
| 757.88 | beat Rasmus Hult ( 551.90): | 3-0 on 25/02/2006 | Difference: 205.98 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 4 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 758.88 { 1.00} |
||
| 756.88 | beat Daniel Forslund ( 466.46): | 3-0 on 25/02/2006 | Difference: 290.42 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 4 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 757.88 { 1.00} |
||
| 706.96 | beat Badr Abdel Aziz ( 636.26): | 3-2 on 19/02/2006 | Difference: 70.70 | Tournament: Malmö Open 2006 Herrar Elit M | Grade: Grade 1+ Round 3 | Points amended to: 756.88 { 1.92} & FINAL WINNER Bonus of 48} |
||
| 705.96 | beat Joakim Karlsson ( 511.34): | 3-0 on 19/02/2006 | Difference: 194.62 | Tournament: Malmö Open 2006 Herrar Elit M | Grade: Grade 1+ Round 2 | Points amended to: 706.96 { 1.00} |
||
| 704.96 | beat Björn Almström ( 339.40): | 3-0 on 19/02/2006 | Difference: 365.56 | Tournament: Malmö Open 2006 Herrar Elit M | Grade: Grade 1+ Round 1 | Points amended to: 705.96 { 1.00} |
||
| 703.96 | beat Carl-Henrik Ronge ( 320.25): | 3-0 on 28/01/2006 | Difference: 383.71 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 3 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 704.96 { 1.00} |
||
| 702.96 | beat André Wikström ( 465.35): | 3-0 on 28/01/2006 | Difference: 237.61 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 3 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 703.96 { 1.00} |
||
| 701.96 | beat Joakim Karlsson ( 509.84): | 3-0 on 25/01/2006 | Difference: 192.12 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 3 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 702.96 { 1.00} |
||
| 664.71 | beat Roman Tenant (F) ( 519.06): | 3-0 on 08/01/2006 | Difference: 145.65 | Tournament: Kista Open 2006 Herrar Open M | Grade: Grade 1+ Round 2 | Points amended to: 701.96 { 1.25} & FINAL WINNER Bonus of 36} |
||
| 663.57 | beat Henrik Löfvenborg ( 495.10): | 3-1 on 08/01/2006 | Difference: 168.47 | Tournament: Kista Open 2006 Herrar Open M | Grade: Grade 1+ Round 1 | Points amended to: 664.71 { 1.14} |
||
| 662.57 | beat Carl-Johan Löfvenborg ( 437.03): | 3-0 on 08/01/2006 | Difference: 225.54 | Tournament: Kista Open 2006 Herrar Open M | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 663.57 { 1.00} |
||
| 661.57 | beat Gustav Detter ( 370.00): | 3-1 on 08/01/2006 | Difference: 291.57 | Tournament: Kista Open 2006 Herrar Open M | Grade: Grade 1+ | Points
amended to: 662.57 { 1.00} |
||
| 627.32 | lost to Badr Abdel Aziz ( 552.85): | 1-3 on 11/12/2005 | Difference: -74.47 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2005/2006 Herrar Open M | Grade: Grade 1+ Round 4 | Points amended to: 661.57 { -13.75} & Round Bonus of 48.00 |
||
| 626.18 | beat Sebastian Victor ( 461.22): | 3-2 on 11/12/2005 | Difference: 164.96 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2005/2006 Herrar Open M | Grade: Grade 1+ Round 3 | Points amended to: 627.32 { 1.14} |
||
| 625.08 | beat Henrik Löfvenborg ( 470.42): | 3-0 on 11/12/2005 | Difference: 154.66 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2005/2006 Herrar Open M | Grade: Grade 1+ Round 2 | Points amended to: 626.18 { 1.10} |
||
| 575.41 | beat Roman Tenant (F) ( 481.60): | 3-0 on 04/12/2005 | Difference: 93.81 | Tournament: Göteborg Open 2005 Herrar Elit M | Grade: Grade 1+ Round 3 | Points amended to: 625.08 { 1.67} & FINAL WINNER Bonus of 48} |
||
| 573.85 | beat Rasmus Hult ( 468.96): | 3-1 on 04/12/2005 | Difference: 104.89 | Tournament: Göteborg Open 2005 Herrar Elit M | Grade: Grade 1+ Round 2 | Points amended to: 575.41 { 1.56} |
||
| 572.46 | beat Carl-Johan Löfvenborg ( 449.67): | 3-0 on 04/12/2005 | Difference: 122.79 | Tournament: Göteborg Open 2005 Herrar Elit M | Grade: Grade 1+ Round 1 | Points amended to: 573.85 { 1.39} |
||
| 570.99 | beat Daniel Forslund ( 452.26): | 3-1 on 20/11/2005 | Difference: 118.73 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 2 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 572.46 { 1.47} |
||
| 569.52 | beat Sebastian Victor ( 454.85): | 3-1 on 20/11/2005 | Difference: 114.67 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 2 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 570.99 { 1.47} |
||
| 567.96 | beat André Wikström ( 457.98): | 3-0 on 20/11/2005 | Difference: 109.98 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 2 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 569.52 { 1.56} |
||
| 564.39 | beat Badr Abdel Aziz ( 552.83): | 3-2 on 26/10/2005 | Difference: 11.56 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 1 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 567.96 { 3.57} |
||
| 562.31 | beat Joakim Karlsson ( 501.68): | 3-1 on 12/10/2005 | Difference: 60.63 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 1 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 564.39 { 2.08} |
||
| 560.92 | beat Henrik Löfvenborg ( 438.75): | 3-0 on 11/10/2005 | Difference: 122.17 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 1 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 562.31 { 1.39} |
||
| 495.92 | beat Badr Abdel Aziz ( 505.86): | 3-0 on 18/09/2005 | Difference: -9.94 | Tournament: Jonas Cup 2005 Herrar Elit M | Grade: Grade 1+ Round 4 | Points amended to: 560.92 { 5.00} & FINAL WINNER Bonus of 60} |
||
| 492.79 | beat Joakim Karlsson ( 471.31): | 3-0 on 18/09/2005 | Difference: 21.48 | Tournament: Jonas Cup 2005 Herrar Elit M | Grade: Grade 1+ Round 3 | Points amended to: 495.92 { 3.13} |
||
| 491.00 | beat Carl-Johan Löfvenborg ( 405.17): | 3-0 on 18/09/2005 | Difference: 85.83 | Tournament: Jonas Cup 2005 Herrar Elit M | Grade: Grade 1+ Round 2 | Points amended to: 492.79 { 1.79} |
||
| 490.00 | beat Thomas Svensson ( 287.82): | 3-0 on 18/09/2005 | Difference: 202.18 | Tournament: Jonas Cup 2005 Herrar Elit M | Grade: Grade 1+ Round 1 | Points amended to: 491.00 { 1.00} |
||
| beat Daniel Forslund : 3-1 on 09/04/2005 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Mikkel Korsbjerg (F) : 3-0 on 09/04/2005 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Anders Thorén : 3-0 on 09/04/2005 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Badr Abdel Aziz : 3-1 on 03/04/2005 | Tournament: Stockholm Squash Open 2005 HERRAR ELIT M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Roman Tenant (F): 3-0 on 03/04/2005 | Tournament: Stockholm Squash Open 2005 HERRAR ELIT M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Carl-Johan Löfvenborg : 3-1 on 03/04/2005 | Tournament: Stockholm Squash Open 2005 HERRAR ELIT M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| beat Magnus Eliasson: 3-0 on 18/03/2005 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Henrik Löfvenborg: 3-0 on 18/03/2005 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Henrik Löfvenborg: 2-3 on 12/03/2005 | Tournament: Enskede Cup 2005 Herrar Open M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Foad Hammouni: 3-0 on 12/03/2005 | Tournament: Enskede Cup 2005 Herrar Open M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| beat Sebastian Victor : 3-0 on 12/02/2005 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Olli Tuominen (F): 0-3 on 12/02/2005 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Daniel Forslund : 2-3 on 22/01/2005 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to André Wikström : 0-3 on 22/01/2005 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Badr Abdel Aziz: 1-3 on 22/01/2005 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Badr Abdel Aziz : 3-2 on 07/01/2005 | Tournament: Kista Open 2005 Herrar Open M Grade: Grade 1+ Round 4 | |||||||
| beat André Wikström : 3-0 on 07/01/2005 | Tournament: Kista Open 2005 Herrar Open M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Filip Hanson : 3-0 on 07/01/2005 | Tournament: Kista Open 2005 Herrar Open M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| lost to Joakim Karlsson: 1-3 on 11/12/2004 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 Omg 2 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Mikkel Korsbjerg (F) : 1-3 on 11/12/2004 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 Omg 2 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Sebastian Victor: 3-0 on 24/10/2004 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 Omg 1 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Mattias Blomqvist: 3-0 on 23/10/2004 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 Omg 1 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Roman Tenant (F): 2-3 on 23/10/2004 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 Omg 1 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Henrik Löfvenborg: 3-0 on 21/10/2004 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 Omg 1 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Badr Abdel Aziz : 3-0 on 16/10/2004 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2003/2004 Herr-Elit M Grade: Grade 1+ Round 4 | |||||||
| beat Henrik Löfvenborg: 3-0 on 16/10/2004 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2003/2004 Herr-Elit M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Sebastian Victor: 3-1 on 16/10/2004 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2003/2004 Herr-Elit M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Carl-Johan Löfvenborg: 3-0 on 16/10/2004 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2003/2004 Herr-Elit M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| beat Henrik Löfvenborg : 3-0 on 02/10/2004 | Tournament: Jonas Cup 2004 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 4 | |||||||
| beat Joakim Karlsson: 3-0 on 02/10/2004 | Tournament: Jonas Cup 2004 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Foad Hammouni: 3-0 on 02/10/2004 | Tournament: Jonas Cup 2004 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Amrit Babra: 3-0 on 02/10/2004 | Tournament: Jonas Cup 2004 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| lost to Badr Abdel Aziz : 0-2 on 10/09/2004 | Tournament: Lilla Torg Open 2004 Herrar Open M Grade: Grade 1+ Round 4 | |||||||
| beat Roman Tenant (F): 2-1 on 10/09/2004 | Tournament: Lilla Torg Open 2004 Herrar Open M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Gustav Detter: 2-0 on 10/09/2004 | Tournament: Lilla Torg Open 2004 Herrar Open M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Joakim Dandelo: 2-0 on 10/09/2004 | Tournament: Lilla Torg Open 2004 Herrar Open M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| beat Pieter Sjösten: 3-0 on 20/03/2004 | Tournament: Div Elit Herrar 2003-2004 Omg 4 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Daniel Forslund: 3-1 on 20/03/2004 | Tournament: Div Elit Herrar 2003-2004 Omg 4 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Rasmus Hult: 3-0 on 19/03/2004 | Tournament: Div Elit Herrar 2003-2004 Omg 4 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Anders Thorén: 1-3 on 18/01/2004 | Tournament: Div Elit Herrar 2003-2004 Omg 3 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Badr Abdel Aziz: 3-1 on 17/01/2004 | Tournament: Div Elit Herrar 2003-2004 Omg 3 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Henrik Löfvenborg: 3-0 on 17/01/2004 | Tournament: Div Elit Herrar 2003-2004 Omg 3 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Henrik Löfvenborg : 3-0 on 19/12/2003 | Tournament: Kista Open 2003 Herrar Open M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Joakim Karlsson : 3-0 on 19/12/2003 | Tournament: Kista Open 2003 Herrar Open M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| beat Karl Stenqvist: 2-0 on 19/12/2003 | Tournament: Kista Open 2003 Herrar Open M Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Thomas Svensson: 2-0 on 19/12/2003 | Tournament: Kista Open 2003 Herrar Open M Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Jonas Ulvsbäck (NR): 2-0 on 19/12/2003 | Tournament: Kista Open 2003 Herrar Open M Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Pieter Sjösten: 3-0 on 14/12/2003 | Tournament: Div Elit Herrar 2003-2004 Omg 2 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Daniel Forslund: 3-0 on 13/12/2003 | Tournament: Div Elit Herrar 2003-2004 Omg 2 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Mikkel Korsbjerg (F) : 3-0 on 12/12/2003 | Tournament: Div Elit Herrar 2003-2004 Omg 2 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Daniel Forslund : 1-3 on 05/12/2003 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2003/2004 Herr-Elit M Grade: Grade 1+ Round 4 | |||||||
| beat Anders Thorén : 3-0 on 05/12/2003 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2003/2004 Herr-Elit M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Johan Jüngling : 3-0 on 05/12/2003 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2003/2004 Herr-Elit M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Henrik Löfvenborg: 3-0 on 02/11/2003 | Tournament: DM Östsvenska 2003 Herrar Open M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Carl-Johan Löfvenborg: 3-0 on 02/11/2003 | Tournament: DM Östsvenska 2003 Herrar Open M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Badr Abdel Aziz: 3-0 on 11/10/2003 | Tournament: Div Elit Herrar 2003-2004 Omg 1 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat André Wikström: 3-0 on 11/10/2003 | Tournament: Div Elit Herrar 2003-2004 Omg 1 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Mikkel Korsbjerg (F) : 1-3 on 11/10/2003 | Tournament: Div Elit Herrar 2003-2004 Omg 1 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Henrik Löfvenborg: 3-0 on 05/10/2003 | Tournament: Jonas Cup 2003 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 4 | |||||||
| beat Badr Abdel Aziz: 3-1 on 05/10/2003 | Tournament: Jonas Cup 2003 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat André Wikström: 3-0 on 05/10/2003 | Tournament: Jonas Cup 2003 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Karl Stenqvist: 3-0 on 05/10/2003 | Tournament: Jonas Cup 2003 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| beat Henrik Löfvenborg : 3-0 on 20/07/2003 | Tournament: Gotland Open 2003 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Joakim Karlsson : 3-0 on 20/07/2003 | Tournament: Gotland Open 2003 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Jonas Axelsson : 3-0 on 20/07/2003 | Tournament: Gotland Open 2003 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| beat Daniel Forslund: 3-0 on 12/04/2003 | Tournament: Div Elit 2002-2003 Omg 5 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Patrik Rylén: 3-0 on 12/04/2003 | Tournament: Div Elit 2002-2003 Omg 5 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Henrik Löfvenborg : 3-0 on 12/04/2003 | Tournament: Div Elit 2002-2003 Omg 5 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Göran Hagegård: 3-0 on 05/04/2003 | Tournament: Div 1 Östra Herrar 2002-2003 Omg 7 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat André Wikström: 3-0 on 05/04/2003 | Tournament: Div 1 Östra Herrar 2002-2003 Omg 7 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Magnus Eliasson: 3-0 on 05/04/2003 | Tournament: Div 1 Östra Herrar 2002-2003 Omg 7 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Anders Thorén : 1-3 on 22/03/2003 | Tournament: Div Elit 2002-2003 Omg 4 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Carl-Henrik Ronge : 3-0 on 22/03/2003 | Tournament: Div Elit 2002-2003 Omg 4 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Joakim Karlsson: 3-0 on 08/02/2003 | Tournament: Swedish Squash Open 2003 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Badr Abdel Aziz: 3-0 on 08/02/2003 | Tournament: Swedish Squash Open 2003 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat André Wikström: 3-0 on 08/02/2003 | Tournament: Swedish Squash Open 2003 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| beat Björn Almström : 3-0 on 25/01/2003 | Tournament: Div Elit 2002-2003 Omg 3 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Daniel Forslund : 0-3 on 25/01/2003 | Tournament: Div Elit 2002-2003 Omg 3 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Juha Raumolin (F) : 3-1 on 14/12/2002 | Tournament: Div Elit 2002-2003 Omg 2 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Olli Tuominen (F) : 0-3 on 14/12/2002 | Tournament: Div Elit 2002-2003 Omg 2 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Daniel Forslund : 1-3 on 02/12/2002 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2002/2003 Herr-Elit M Grade: Grade 1+ Round 4 | |||||||
| beat Anders Thorén : 3-2 on 01/12/2002 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2002/2003 Herr-Elit M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Joakim Karlsson : 3-0 on 30/11/2002 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2002/2003 Herr-Elit M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat André Wikström : 3-0 on 30/11/2002 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2002/2003 Herr-Elit M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| beat Henrik Löfvenborg: 3-1 on 07/11/2002 | Tournament: Div Elit 2002-2003 Omg 1 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Henrik Löfvenborg: 3-0 on 29/09/2002 | Tournament: Jonas Cup 2002 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Christian Borgwall: 3-0 on 29/09/2002 | Tournament: Jonas Cup 2002 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Panagiotis Vasiliou: 3-0 on 29/09/2002 | Tournament: Jonas Cup 2002 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| beat Foad Hammouni : 3-0 on 21/09/2002 | Tournament: Div 1 Östra Herrar 2002-2003 Omg 1 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Rasmus Hult : 3-0 on 21/09/2002 | Tournament: Div 1 Östra Herrar 2002-2003 Omg 1 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Anders Thorén: 0-3 on 20/04/2002 | Tournament: Div Elit 2001-2002 Omg 5 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Mikkel Korsbjerg (F): 3-0 on 20/04/2002 | Tournament: Div Elit 2001-2002 Omg 5 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Daniel Forslund : 3-2 on 24/02/2002 | Tournament: Div Elit 2001-2002 Omg 4 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Badr Abdel Aziz : 3-0 on 24/02/2002 | Tournament: Div Elit 2001-2002 Omg 4 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Fredrik Almqvist (NR): 1-3 on 15/02/2002 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2002 M Grade: Grade 1 Round 4 | |||||||
| beat Badr Abdel Aziz: 3-0 on 15/02/2002 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2002 M Grade: Grade 1 Round 3 | |||||||
| beat Jonas Ulvsbäck (NR): 3-1 on 15/02/2002 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2002 M Grade: Grade 1 Round 2 | |||||||
| beat Erik Hemmingsson (NR): 3-0 on 15/02/2002 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2002 M Grade: Grade 1 Round 1 | |||||||
| beat Anders Thorén : 3-2 on 27/01/2002 | Tournament: Div Elit 2001-2002 Omg 3 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Fredrik Almqvist (NR) : 2-3 on 27/01/2002 | Tournament: Div Elit 2001-2002 Omg 3 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Mika Monto (F): 0-3 on 26/01/2002 | Tournament: Div Elit 2001-2002 Omg 3 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Fredrik Almqvist (NR) : 3-0 on 13/01/2002 | Tournament: Swedish Squash Open 2002 Elit M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Petri Laaksonen (F) : 3-1 on 13/01/2002 | Tournament: Swedish Squash Open 2002 Elit M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Mika Monto (F) : 3-0 on 16/12/2001 | Tournament: Div Elit 2001-2002 Omg 2 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Mikkel Korsbjerg (F) : 1-3 on 08/12/2001 | Tournament: Div Elit 2001-2002 Omg 2 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Fredrik Almqvist (NR): 2-3 on 08/12/2001 | Tournament: Div Elit 2001-2002 Omg 2 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Daniel Forslund : 1-3 on 25/11/2001 | Tournament: Stockholm Squash Open 2001 Elit M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Joakim Dandelo: 3-0 on 25/11/2001 | Tournament: Stockholm Squash Open 2001 Elit M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| beat Badr Abdel Aziz: 3-0 on 03/11/2001 | Tournament: Jonas Cup 2001 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 4 | |||||||
| beat Joakim Karlsson: 3-0 on 03/11/2001 | Tournament: Jonas Cup 2001 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Karl Stenqvist: 3-0 on 03/11/2001 | Tournament: Jonas Cup 2001 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Fredrik Hjulström: 3-0 on 03/11/2001 | Tournament: Jonas Cup 2001 Herrar Elit M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| beat Carl-Johan Löfvenborg: 3-0 on 07/10/2001 | Tournament: Div Elit 2001-2002 Omg 1 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Joakim Karlsson: 3-0 on 05/10/2001 | Tournament: Div Elit 2001-2002 Omg 1 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Badr Abdel Aziz: 3-1 on 05/10/2001 | Tournament: Div Elit 2001-2002 Omg 1 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Fredrik Almqvist (NR) : 3-1 on 23/09/2001 | Tournament: Malmö Open 2001 Elit M Grade: Grade 1+ Round 5 | |||||||
| beat Michael Hansen (F) : 3-0 on 23/09/2001 | Tournament: Malmö Open 2001 Elit M Grade: Grade 1+ Round 4 | |||||||
| beat Joakim Karlsson : 3-0 on 23/09/2001 | Tournament: Malmö Open 2001 Elit M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Carl-Henrik Ronge : 3-0 on 23/09/2001 | Tournament: Malmö Open 2001 Elit M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| lost to Mika Monto (F) : 1-3 on 23/03/2001 | Tournament: Div Elit Herrar 2000-2001 Omg 4 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Juha Raumolin (F) : 2-3 on 23/03/2001 | Tournament: Div Elit Herrar 2000-2001 Omg 4 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Carl-Henrik Ronge : 3-0 on 23/03/2001 | Tournament: Div Elit Herrar 2000-2001 Omg 4 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Olli Tuominen (F) : 3-2 on 23/03/2001 | Tournament: Div Elit Herrar 2000-2001 Omg 4 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Badr Abdel Aziz: 0-3 on 03/03/2001 | Tournament: Div Elit Herrar 2000-2001 Omg 3 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Daniel Forslund : 1-3 on 03/03/2001 | Tournament: Div Elit Herrar 2000-2001 Omg 3 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Henrik Löfvenborg : 0-3 on 03/03/2001 | Tournament: Div Elit Herrar 2000-2001 Omg 3 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Daniel Forslund : 1-3 on 19/01/2001 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2001 M Grade: Grade 1+ Round 4 | |||||||
| beat Fredrik Johnson: 3-0 on 19/01/2001 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2001 M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Joakim Karlsson: 3-0 on 19/01/2001 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2001 M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Mathias Bönnemark: 3-0 on 19/01/2001 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2001 M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| lost to Morten Sörensen (F) : 1-3 on 15/12/2000 | Tournament: Scandinavian Open 2000 Elit M Grade: Grade 1 Round 2 | |||||||
| lost to Daniel Forslund : 0-3 on 14/12/2000 | Tournament: Stockholm Squash Open 2000 Elite M Grade: Grade 1+ Round 3 | |||||||
| beat Joakim Karlsson : 3-0 on 14/12/2000 | Tournament: Stockholm Squash Open 2000 Elite M Grade: Grade 1+ Round 2 | |||||||
| beat Kristoffer Eklund : 3-0 on 14/12/2000 | Tournament: Stockholm Squash Open 2000 Elite M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| lost to Juha Raumolin (F) : 0-3 on 10/12/2000 | Tournament: Div Elit Herrar 2000-2001 Omg 2 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Fredrik Almqvist (NR) : 0-3 on 09/12/2000 | Tournament: Div Elit Herrar 2000-2001 Omg 2 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
