![]() |
Joakim 1 Larsson (Malmö SRC) ID: 11096 |
| 332.27 | beat Christoffer Ohlsson ( 192.04): | 3-0 on 08/04/2006 | Difference: 140.23 | Tournament: Div 1 Södra Herrar 2005/2006 Omg 5 M League | Grade: Grade 2 | Points amended to: 333.50 { 1.23} |
||
| 344.02 | lost to Jon Folkesson ( 189.45): | 0-3 on 02/04/2006 | Difference: -154.57 | Tournament: Stockholm Squash Open 2006 Herrar A M | Grade: Grade 1 Round 2 | Points amended to: 332.27 { -23.75} & Round Bonus of 12.00 |
||
| 343.02 | beat Martin Pettersson ( 111.97): | 3-0 on 26/03/2006 | Difference: 231.05 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 5 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 344.02 { 1.00} |
||
| 342.02 | beat Lars Johannesson ( 146.13): | 3-0 on 25/03/2006 | Difference: 195.89 | Tournament: Div 1 Södra Herrar 2005/2006 Omg 3 M League | Grade: Grade 2 | Points amended to: 343.02 { 1.00} |
||
| 340.95 | beat Pontus Olsson ( 165.54): | 3-0 on 12/03/2006 | Difference: 175.41 | Tournament: Malmö Junior Open 2006 Pojkar U19 M | Grade: Grade 4 Round 4 | Points amended to: 342.02 { 1.07} |
||
| 339.84 | beat Johan Detter ( 176.66): | 3-0 on 12/03/2006 | Difference: 163.18 | Tournament: Malmö Junior Open 2006 Pojkar U19 M | Grade: Grade 4 Round 3 | Points amended to: 340.95 { 1.11} |
||
| 338.84 | beat Mattias Magnusson ( 113.62): | 3-0 on 12/03/2006 | Difference: 225.22 | Tournament: Malmö Junior Open 2006 Pojkar U19 M | Grade: Grade 4 Round 2 | Points amended to: 339.84 { 1.00} |
||
| 337.70 | beat Jonas Karlsson ( 173.56): | 3-0 on 26/02/2006 | Difference: 164.14 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 4 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 338.84 { 1.14} |
||
| 336.60 | beat Jonas Adolfsson ( 177.08): | 3-0 on 25/02/2006 | Difference: 159.52 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 4 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 337.70 { 1.10} |
||
| 334.52 | beat James Piddington (F) ( 267.64): | 3-2 on 25/02/2006 | Difference: 66.88 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 4 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 336.60 { 2.08} |
||
| 334.02 | lost to Tomas Kjellker ( 230.27): | 0-3 on 19/02/2006 | Difference: -103.75 | Tournament: Malmö Open 2006 Herrar A M | Grade: Grade 1 Round 3 | Points
amended to: 334.52 { -17.50} & Round Bonus of 18.00 |
||
| 326.77 | beat Sebastian Dandelo ( 339.37): | 3-2 on 19/02/2006 | Difference: -12.60 | Tournament: Malmö Open 2006 Herrar A M | Grade: Grade 1 Round 2 | Points amended to: 334.02 { 7.25} |
||
| 325.63 | beat Pontus Olsson ( 161.45): | 3-1 on 19/02/2006 | Difference: 164.18 | Tournament: Malmö Open 2006 Herrar A M | Grade: Grade 1 Round 1 | Points amended to: 326.77 { 1.14} |
||
| 318.03 | beat Sebastian Dandelo ( 341.40): | 3-0 on 11/02/2006 | Difference: -23.37 | Tournament: Div 1 Södra Herrar 2005/2006 Omg 4 M League | Grade: Grade 2 | Points amended to: 325.63 { 7.60} |
||
| 313.86 | beat Thomas Svensson ( 306.37): | 3-0 on 29/01/2006 | Difference: 7.49 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 3 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 318.03 { 4.17} |
||
| 312.77 | beat Torbjörn Fransson ( 139.75): | 3-0 on 28/01/2006 | Difference: 173.02 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 3 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 313.86 { 1.09} |
||
| 311.01 | beat Ahmed Abdel Aziz ( 247.78): | 3-0 on 08/01/2006 | Difference: 63.23 | Tournament: Junior SM 2006 PU19 M | Grade: Grade 4 Round 4 | Points
amended to: 312.77 { 1.76} |
||
| 309.81 | beat Johan Detter ( 161.04): | 3-0 on 08/01/2006 | Difference: 148.77 | Tournament: Junior SM 2006 PU19 M | Grade: Grade 4 Round 3 | Points
amended to: 311.01 { 1.20} |
||
| 308.66 | beat Måns Asp ( 150.77): | 3-0 on 08/01/2006 | Difference: 157.89 | Tournament: Junior SM 2006 PU19 M | Grade: Grade 4 Round 2 | Points
amended to: 309.81 { 1.15} |
||
| 307.66 | beat Viktor Robertsson ( 69.37): | 3-0 on 08/01/2006 | Difference: 238.29 | Tournament: Junior SM 2006 PU19 M | Grade: Grade 4 Round 1 | Points amended to: 308.66 { 1.00} |
||
| 291.58 | lost to Patrik Rylén ( 364.68): | 2-3 on 11/12/2005 | Difference: 73.10 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2005/2006 Herrar A M | Grade: Grade 1 Round 3 | Points amended to: 307.66 { -1.92} & Round Bonus of 18.00 |
||
| 282.08 | beat Alexander Ovendal ( 303.90): | 3-0 on 11/12/2005 | Difference: -21.82 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2005/2006 Herrar A M | Grade: Grade 1 Round 2 | Points amended to: 291.58 { 9.50} |
||
| 277.08 | beat Filip Hanson ( 282.78): | 3-0 on 11/12/2005 | Difference: -5.70 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2005/2006 Herrar A M | Grade: Grade 1 Round 1 | Points amended to: 282.08 { 5.00} |
||
| 267.00 | lost to Patrik Rylén ( 342.12): | 2-3 on 04/12/2005 | Difference: 75.12 | Tournament: Göteborg Open 2005 Herrar A M | Grade: Grade 1 Round 2 | Points
amended to: 277.08 { -1.92} & Round Bonus of 12.00 |
||
| 265.08 | beat Andreas Östergren ( 190.05): | 3-0 on 04/12/2005 | Difference: 75.03 | Tournament: Göteborg Open 2005 Herrar A M | Grade: Grade 1 Round 1 | Points amended to: 267.00 { 1.92} |
||
| 263.29 | beat Johan Thorsager ( 177.30): | 3-0 on 04/12/2005 | Difference: 85.99 | Tournament: Göteborg Open 2005 Herrar A M | Grade: Grade 1 | Points amended to: 265.08 { 1.79} |
||
| 259.12 | beat Mats Olsson ( 251.92): | 3-0 on 04/12/2005 | Difference: 7.20 | Tournament: Göteborg Open 2005 Herrar A M | Grade: Grade 1 | Points
amended to: 263.29 { 4.17} |
||
| 257.94 | beat Mikael Pallinder ( 105.20): | 3-0 on 26/11/2005 | Difference: 152.74 | Tournament: Div 1 Södra Herrar 2005/2006 Omg 2 M League | Grade: Grade 2 | Points amended to: 259.12 { 1.18} |
||
| 241.34 | beat Sebastian Dandelo ( 317.04): | 3-2 on 26/11/2005 | Difference: -75.70 | Tournament: Div 1 Södra Herrar 2005/2006 Omg 2 M League | Grade: Grade 2 | Points amended to: 257.94 { 16.60} |
||
| 239.98 | beat Lars Jennfors ( 119.60): | 3-0 on 29/10/2005 | Difference: 120.38 | Tournament: Div 1 Södra Herrar 2005/2006 Omg 1 M League | Grade: Grade 2 | Points amended to: 241.34 { 1.36} |
||
| 238.47 | beat Johan Detter ( 130.00): | 3-0 on 29/10/2005 | Difference: 108.47 | Tournament: Div 1 Södra Herrar 2005/2006 Omg 1 M League | Grade: Grade 2 | Points amended to: 239.98 { 1.51} |
||
| 237.08 | beat Andreas Persson ( 110.10): | 3-0 on 15/10/2005 | Difference: 126.98 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 1 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 238.47 { 1.39} |
||
| 235.00 | beat Krister Siggesjö ( 172.00): | 3-2 on 15/10/2005 | Difference: 63.00 | Tournament: Div Elit Herrar 2005-2006 Omg 1 M League | Grade: Grade 1+ | Points amended to: 237.08 { 2.08} |
||
| lost to Joakim Dandelo: 0-3 on 23/04/2005 | Tournament: Div 1 Södra 2004/2005 Herrar M Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Gustav Detter: 0-3 on 08/01/2005 | Tournament: Junior SM 2005 U19 M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Jens Carlgren: 3-1 on 08/01/2005 | Tournament: Junior SM 2005 U19 M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Andreas Älveborn: 3-0 on 08/01/2005 | Tournament: Junior SM 2005 U19 M Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Foad Hammouni : 0-3 on 27/11/2004 | Tournament: Ashbar Open Herrar Open M Grade: Grade 1+ Round 1 | |||||||
| lost to Sebastian Victor : 0-3 on 27/11/2004 | Tournament: Ashbar Open Herrar Open M Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Stefan Adamsson: 3-0 on 27/11/2004 | Tournament: Ashbar Open Herrar Open M Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Erik Jonasson : 3-1 on 24/10/2004 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 Omg 1 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Peter Landberg : 3-0 on 23/10/2004 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 Omg 1 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| beat Michael Stenberg: 3-0 on 22/10/2004 | Tournament: Div Elit Herrar 2004-2005 Omg 1 M League Grade: Grade 1+ | |||||||
| lost to Björn Almström: 0-3 on 16/10/2004 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2003/2004 Herr A M Grade: Grade 1 Round 2 | |||||||
| beat Filip Hanson: 3-2 on 16/10/2004 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2003/2004 Herr A M Grade: Grade 1 Round 1 | |||||||
| beat Mikael Pallinder: 3-0 on 25/09/2004 | Tournament: Div 1 Södra 2004/2005 Herrar M Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Marc Kanter : 3-2 on 25/09/2004 | Tournament: Div 1 Södra 2004/2005 Herrar M Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Lukas Jelenik (F) : 2-0 on 10/09/2004 | Tournament: Lilla Torg Open 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 4 | |||||||
| beat Mathias Bönnemark : 2-0 on 10/09/2004 | Tournament: Lilla Torg Open 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 3 | |||||||
| beat Zsolt Karpati (F) : 2-0 on 10/09/2004 | Tournament: Lilla Torg Open 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 2 | |||||||
| beat David McAlpine : 2-0 on 10/09/2004 | Tournament: Lilla Torg Open 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 1 | |||||||
| beat Ahmed Abdel Aziz: 3-0 on 15/05/2004 | Tournament: Stockholm Open 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 4 | |||||||
| beat Peter Landberg : 3-0 on 15/05/2004 | Tournament: Stockholm Open 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 3 | |||||||
| beat Peter Hernberg : 3-0 on 15/05/2004 | Tournament: Stockholm Open 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 2 | |||||||
| beat Daniel Ahlberg : 3-0 on 15/05/2004 | Tournament: Stockholm Open 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 1 | |||||||
| beat Ahmed Abdel Aziz: 3-1 on 07/02/2004 | Tournament: Swedish Squash Open 2004 Herrar U17 M Grade: Grade 4 Round 3 | |||||||
| beat Kari Laurikainen (F): 3-0 on 07/02/2004 | Tournament: Swedish Squash Open 2004 Herrar U17 M Grade: Grade 4 Round 2 | |||||||
| beat Jon Tapionlinen (F): 3-0 on 07/02/2004 | Tournament: Swedish Squash Open 2004 Herrar U17 M Grade: Grade 4 Round 1 | |||||||
| lost to Mohamed Abdel Aziz : 0-3 on 07/02/2004 | Tournament: Swedish Squash Open 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 3 | |||||||
| beat Johan Thorsager: 3-1 on 07/02/2004 | Tournament: Swedish Squash Open 2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 1 | |||||||
| lost to Gustav Detter : 0-3 on 09/01/2004 | Tournament: Junior SM 2004 U19 M Grade: Grade 4 Round 3 | |||||||
| beat Lars Liljegren : 3-0 on 09/01/2004 | Tournament: Junior SM 2004 U19 M Grade: Grade 4 Round 2 | |||||||
| beat Karl Johan Lindström : 3-0 on 09/01/2004 | Tournament: Junior SM 2004 U19 M Grade: Grade 4 Round 1 | |||||||
| lost to Martin Norrman: 0-3 on 09/01/2004 | Tournament: Junior SM 2004 U19 M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Ahmed Abdel Aziz: 3-1 on 09/01/2004 | Tournament: Junior SM 2004 U17 M Grade: Grade 4 Round 4 | |||||||
| beat Pontus Olsson: 3-0 on 09/01/2004 | Tournament: Junior SM 2004 U17 M Grade: Grade 4 Round 3 | |||||||
| beat Jacob Rosander: 3-0 on 09/01/2004 | Tournament: Junior SM 2004 U17 M Grade: Grade 4 Round 2 | |||||||
| lost to Christian Hanson : 2-3 on 05/12/2003 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2003/2004 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 1 | |||||||
| lost to Johan Thorsager : 0-3 on 05/12/2003 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2003/2004 Herrar B M Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Carl Wilkens : 3-0 on 05/12/2003 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2003/2004 Herrar B M Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Andreas Persson : 3-2 on 29/11/2003 | Tournament: Div 1 Södra Herrar 2003-2004 Omg 3 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Håkan Salomonsson: 0-3 on 29/11/2003 | Tournament: Div 1 Södra Herrar 2003-2004 Omg 3 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Mats Olsson : 0-3 on 27/09/2003 | Tournament: Div 1 Södra Herrar 2003-2004 Omg 2 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Ola Jangbecker: 0-3 on 27/09/2003 | Tournament: Div 1 Södra Herrar 2003-2004 Omg 2 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Martin Norrman : 0-3 on 02/03/2003 | Tournament: Donney Squash Cup 2003 U19 M Grade: Grade 4 Round 2 | |||||||
| beat Martin Globe (NR) : 3-0 on 02/03/2003 | Tournament: Donney Squash Cup 2003 U19 M Grade: Grade 4 Round 1 | |||||||
| lost to Sebastian Victor : 0-3 on 08/02/2003 | Tournament: Swedish Squash Open 2003 U17 M Grade: Grade 4 Round 3 | |||||||
| beat Lars Liljegren : 3-2 on 08/02/2003 | Tournament: Swedish Squash Open 2003 U17 M Grade: Grade 4 Round 2 | |||||||
| beat Jens Carlgren : 3-2 on 08/02/2003 | Tournament: Swedish Squash Open 2003 U17 M Grade: Grade 4 Round 1 | |||||||
| lost to Lars Liljegren : 2-3 on 08/02/2003 | Tournament: Swedish Squash Open 2003 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 4 | |||||||
| beat Jon Folkesson : 3-2 on 08/02/2003 | Tournament: Swedish Squash Open 2003 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 3 | |||||||
| beat Oskar Silow (NR) : 3-0 on 08/02/2003 | Tournament: Swedish Squash Open 2003 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 2 | |||||||
| beat Joakim Tjellqvist : 3-2 on 01/02/2003 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2002-2003 Omg 5 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Anton Stigert (NR) : 3-0 on 01/02/2003 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2002-2003 Omg 5 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Ahmed Abdel Aziz : 0-3 on 12/01/2003 | Tournament: Junior SM 2003 U17 M Grade: Grade 4 Round 2 | |||||||
| beat Victor Stenström : 3-0 on 12/01/2003 | Tournament: Junior SM 2003 U17 M Grade: Grade 4 Round 1 | |||||||
| beat Christian Aulin: 3-0 on 12/01/2003 | Tournament: Junior SM 2003 U17 M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Jonas Axelsson : 3-2 on 12/01/2003 | Tournament: Junior SM 2003 U17 M Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Mats Gustavsson : 0-3 on 30/11/2002 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2002/2003 C-Klass M Grade: Grade 3 Round 3 | |||||||
| beat Jonas Axelsson : 3-0 on 30/11/2002 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2002/2003 C-Klass M Grade: Grade 3 Round 2 | |||||||
| beat Henri Rubinstein : 3-1 on 30/11/2002 | Tournament: Svenska Mästerskapen 2002/2003 C-Klass M Grade: Grade 3 Round 1 | |||||||
| lost to Dahlgren (NR): 2-3 on 24/11/2002 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2002-2003 Omg 4 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Karl Otto Edvaller: 3-1 on 23/11/2002 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2002-2003 Omg 4 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Dan Samuelssson: 3-2 on 23/11/2002 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2002-2003 Omg 4 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Henrik Eriksson (NR) : 0-3 on 05/10/2002 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2002-2003 Omg 2 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Chris Stolk : 3-2 on 05/10/2002 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2002-2003 Omg 2 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Martin Norrman : 0-3 on 22/09/2002 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2002-2003 Omg 1 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Andreas Persson: 1-3 on 21/09/2002 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2002-2003 Omg 1 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Mattias Johnfors (NR): 0-3 on 02/04/2002 | Tournament: Div 1 Södra Herrar 2001-2002 Omg 6 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| beat Johan Hult : 3-1 on 23/03/2002 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2001-2002 Omg 6 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Dahlgren (NR): 3-0 on 23/03/2002 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2001-2002 Omg 6 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Victor Carstenius: 3-2 on 16/03/2002 | Tournament: RiksJuniorMästerskapen 2002 U17 M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Andersson (NR): 3-0 on 02/03/2002 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2001-2002 Omg 5 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Peter Hådén (NR): 0-3 on 02/03/2002 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2001-2002 Omg 5 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Martin Norrman: 1-3 on 01/02/2002 | Tournament: Junior SM 2002 U17 M Grade: Grade 4 Round 3 | |||||||
| beat Lars Liljegren: 3-1 on 01/02/2002 | Tournament: Junior SM 2002 U17 M Grade: Grade 4 Round 2 | |||||||
| beat Ludvig Kolberg (NR): 3-0 on 01/02/2002 | Tournament: Junior SM 2002 U17 M Grade: Grade 4 Round 1 | |||||||
| lost to Jacob Mattsson : 1-3 on 01/02/2002 | Tournament: Junior SM 2002 U15 M Grade: Grade 4 Round 4 | |||||||
| beat Ahmed Abdel Aziz : 3-1 on 01/02/2002 | Tournament: Junior SM 2002 U15 M Grade: Grade 4 Round 3 | |||||||
| beat Christoffer Voigt (NR) : 3-0 on 01/02/2002 | Tournament: Junior SM 2002 U15 M Grade: Grade 4 Round 2 | |||||||
| beat Emil Svensson (NR) : 3-0 on 01/02/2002 | Tournament: Junior SM 2002 U15 M Grade: Grade 4 Round 1 | |||||||
| lost to Ove Högberg : 0-3 on 19/01/2002 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2001-2002 Omg 4 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Peter Hådén (NR) : 0-3 on 19/01/2002 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2001-2002 Omg 4 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Ambjörn Håkansson : 0-3 on 08/12/2001 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2001-2002 Omg 3 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Christian Alares (NR): 3-0 on 25/11/2001 | Tournament: Stockholm Squash Open 2001 U17 M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Jens Carlgren : 3-0 on 25/11/2001 | Tournament: Stockholm Squash Open 2001 U15 M Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Seth Allbäck: 1-3 on 25/11/2001 | Tournament: Stockholm Squash Open 2001 Herrar C M Grade: Grade 3 Round 1 | |||||||
| beat Glenn Göransson: 3-2 on 17/11/2001 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2001-2002 Omg 2 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Karl Johan Lindström: 3-0 on 17/11/2001 | Tournament: Div 2 Södra Herrar 2001-2002 Omg 2 M League Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Martin Norrman : 0-3 on 28/10/2001 | Tournament: Div 1 Södra Herrar 2001-2002 Omg 1 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Mattias Laursen (F): 2-3 on 23/09/2001 | Tournament: Malmö Open 2001 U15 M Grade: Grade 4 Round 2 | |||||||
| beat Christian Aulin: 3-0 on 23/09/2001 | Tournament: Malmö Open 2001 U15 M Grade: Grade 4 Round 1 | |||||||
| beat Pontus Olsson: 3-0 on 23/09/2001 | Tournament: Malmö Open 2001 U15 M Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Johan Myhrberg: 0-3 on 23/09/2001 | Tournament: Malmö Open 2001 Herrar B M Grade: Grade 2 Round 2 | |||||||
| lost to Tobias Tuunanen: 0-3 on 23/09/2001 | Tournament: Malmö Open 2001 Herrar B M Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Anders Derving : 0-3 on 10/03/2001 | Tournament: Cloetta Cup 2001 U15 M Grade: Grade 4 Round 4 | |||||||
| beat Jens Carlgren: 3-1 on 10/03/2001 | Tournament: Cloetta Cup 2001 U15 M Grade: Grade 4 Round 3 | |||||||
| beat Jonas Axelsson: 3-0 on 10/03/2001 | Tournament: Cloetta Cup 2001 U15 M Grade: Grade 4 Round 2 | |||||||
| beat Emil Svensson (NR): 3-0 on 10/03/2001 | Tournament: Cloetta Cup 2001 U15 M Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Jacob Mattsson : 0-3 on 01/02/2001 | Tournament: Liseberg Cup 2001 U15 M Grade: Grade 4 Round 3 | |||||||
| beat Jens Carlgren: 3-0 on 01/02/2001 | Tournament: Liseberg Cup 2001 U15 M Grade: Grade 4 Round 2 | |||||||
| beat Jonas Axelsson: 3-0 on 01/02/2001 | Tournament: Liseberg Cup 2001 U15 M Grade: Grade 4 Round 1 | |||||||
| beat Adam Lindholm: 3-0 on 01/02/2001 | Tournament: Liseberg Cup 2001 U15 M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Daniel Elfstrand (NR): 3-0 on 01/02/2001 | Tournament: Liseberg Cup 2001 U15 M Grade: Grade 4 | |||||||
| beat Marcus Ohlsson (NR): 3-0 on 01/02/2001 | Tournament: Liseberg Cup 2001 U15 M Grade: Grade 4 | |||||||
| lost to Henrik Eriksson (NR): 1-3 on 27/01/2001 | Tournament: Div 1 Södra Herrar 2000-2001 Omg 4 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Johan Fernholm (NR): 0-3 on 27/01/2001 | Tournament: Div 1 Södra Herrar 2000-2001 Omg 4 M League Grade: Grade 2 | |||||||
| lost to Sebastian Victor : 0-3 on 06/01/2001 | Tournament: Junior SM 2001 U15 M Grade: Grade 4 Round 3 | |||||||
| beat Anders Derving: 3-1 on 06/01/2001 | Tournament: Junior SM 2001 U15 M Grade: Grade 4 Round 2 | |||||||
| beat Victor Gupta: 3-0 on 06/01/2001 | Tournament: Junior SM 2001 U15 M Grade: Grade 4 Round 1 | |||||||
| lost to Jacob Mattsson : 1-3 on 06/01/2001 | Tournament: Junior SM 2001 U15 M Grade: Grade 4 | |||||||
| Starting Points: 235.00 | ||||||||
Rankings Manager is part of the Sports Management Systems integrated range of Systems.
See us at www.horizonsoftware.net
Click here to go back to the Rankings Main Page for May 2006
Click here to go back to the Rankings Main Page for Malmö SRC in May 2006