![]() |
VICTORIA CHISHIMBA (Zambia) ID: I |
| NY CAPITAL DISTRICT 2008 WOMEN'S OPEN on March 2008 = 0.000 |
| Lost to LAURA HILL (ENG) in VASSAR CLASS OF 1932 2007 (Rankings Date: 06/10 ) - Round= Q2 33/64 = 44.000 | Lost to ANNELIZE NAUDE (NED) in THE CAROL WEYMULLER OPEN 2007 (Rankings Date: 02/12 ) - Round= Q2 33/64 = 68.000 |
| Lost to LAUREN SELBY (ENG) in LIBERTY BELL OPEN 2008 (Rankings Date: 20/01 ) - Round= Q1 17/32 = 20.000 | Lost to SUZIE PIERREPONT (ENG) in HARROW GREENWICH OPEN 2008 (Rankings Date: 27/01 ) - Round= Q2 33/64 = 44.000 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 132 | |||||||||||
| 1998 | 130= | 105 | 110= | 78 | 83 | 80 | ||||||
| 1999 | 77 | 75 | 77 | |||||||||
| 2000 | 130= | 125= | ||||||||||
| 2001 | 125 | 105 | 97 | 102 | 104 | 103 | 110 | 108 | 110 | 109 | 108= | 113= |
| 2002 | 109 | |||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | 145= | 148= | 157= | 147= | 153 | 155 | 162 | 163 | 146 | 129 | ||
| 2008 | 128 | 113 | 125 | 127 | 127 | 135 | 135 |
1997 |
|||||
|
World Open 1997
(Main Draw: 32) October 1997 |
Main Tour | 25.000 Points | |||
1998 |
|||||
|
Interlink Open 1998
March 1998 |
Main Tour | 0.000 Points | |||
|
Dextra-sans Nigeria Open 1998
May 1998 |
Main Tour | 172.500 Points |
Runner Up
Lost to SHARON WEE (MAS) |
||
|
Aachen Open 1998
June 1998 |
Main Tour | 0.000 Points | |||
|
Singapore Open 1998
August 1998 |
Main Tour | 0.000 Points | |||
|
Carol Weymuller Open 1998
October 1998 |
Main Tour | 0.000 Points | |||
2000 |
|||||
|
BRONXVILLE FIELD CLUB OPEN 2000
(Main Draw: 16) November 2000 |
Main Tour | 20.000 Points | |||
2001 |
|||||
|
GREENWICH OPEN 2001
(Main Draw: 16) January 2001 |
Main Tour | 50.000 Points | |||
2008 |
|||||
|
NY CAPITAL DISTRICT 2008 WOMEN'S OPEN
March 2008 |
Main Tour | 0.000 Points | |||
2007 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament | 33/ 64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
|
GANNON OPEN 2007 Main Tour (Main Draw: 16) February 2007 |
Beat IMELDA SALAZAR MARTINEZ (MEX) 9-6, 9-5, 9-2 |
Lost to DONNA URQUHART (AUS) 0-9, 1-9, 2-9 |
||||
|
TEXAS OPEN 2007 Main Tour (Main Draw: 16) May 2007 |
Lost to SARYCARMEN DIAZ (MEX) 8-10, 4-9, 8-10 |
|||||
|
SUBWAY GOSHEN OPEN 2007 Main Tour (Main Draw: 16) May 2007 |
Lost to SARYCARMEN DIAZ (MEX) 1-9, 2-9, 1-9 |
|||||
|
VASSAR CLASS OF 1932 2007 Main Tour (Main Draw: 16) October 2007 |
Lost to LAURA HILL (ENG) 4-9, 0-9, 0-9 |
|||||
|
THE CAROL WEYMULLER OPEN 2007 Main Tour (Main Draw: 16) December 2007 |
Lost to ANNELIZE NAUDE (NED) 3-9, 0-9, 2-9 |
|||||
2008 |
||||||
| Tournament | 33/ 64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
|
LIBERTY BELL OPEN 2008 Main Tour (Main Draw: 16) January 2008 |
Lost to LAUREN SELBY (ENG) 5-9, 3-9, 6-9 |
|||||
|
HARROW GREENWICH OPEN 2008 Main Tour (Main Draw: 16) January 2008 |
Lost to SUZIE PIERREPONT (ENG) 2-9, 4-9, 0-9 |
|||||
| Tournament | 33/ 64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
| Year | 129/256 | 65/128 | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Runner-Up | Winner | Total Played |
| 1996 | ||||||||||
| 1997 | ||||||||||
| 1998 | ||||||||||
| 1999 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| TOTAL | 0 | |||||||||
| Year | 129/256 | 65/128 | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Runner-Up | Winner | Total Played |
| Year | 129/256 | 65/128 | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Runner-Up | Winner | Total Played |
| 1996 | ||||||||||
| 1997 | ||||||||||
| 1998 | 1 | 1 | ||||||||
| 1999 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 2008 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| TOTAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Year | 129/256 | 65/128 | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Runner-Up | Winner | Total Played |
Rankings Manager is part of the Sports Management Systems integrated range of Systems.
See us at www.horizonsoftware.net
Click here to go back to the Rankings Main Page for July 2008
Click here to go back to the Rankings Main Page for Zambia in July 2008